Au vu de la baisse constante des pensions de retraite, se constituer un capital pour sa retraite semble être un besoin urgent. Afin de persuader les actifs d’épargner pour leur retraite, le Gouvernement a mis en place un nouveau système d’épargne retraite particulièrement intéressant et dont les conditions ont été assouplies : Le PER.
Le PER est en place depuis le 1 er octobre 2019 et a progressivement remplacé toutes les autres formes de Plans épargne retraite.
Il est important pour notre Cabinet de vous tenir au courant des avantages que propose ce format d’épargne ainsi que sa fiscalité et son organisation.
Le nouveau PER vient combler les lacunes de ses prédécesseurs avec brio.
Ainsi, les principales forces du PER sont sa fiscalité avantageuse et le fait de pouvoir disposer de son capital de la manière dont vous le souhaitez. Avec le PER, vous défiscalisez les versements et vous disposez d’un capital à la retraite.
Le PER s’articule sous 3 formes :
PER INDIVIDUEL (PERIN)
Anciennement le PERP et Madelin retraite. Le PER individuel est ouvert à tous. Vous pouvez le souscrire auprès d'un établissement financier ou d'un organisme d'assurance.
Découvrir le PERINPER COLLECTIF (PERCOL)
Anciennement PERCO. Le PER d'entreprise collectif est un plan ouvert à tous les salariés d'une entreprise, sans obligation de souscription.
En savoir plus sur le PERCOLPER OBLIGATOIRE (PERCAT)
Anciennement l’article 83*. Le PERCAT est un plan ouvert à tous les salariés d'une entreprise ou à une ou plusieurs catégories de salariés (uniquement les cadres par exemple). Avec obligation de souscription pour les salariés visés.
Mieux comprendre le PERCATOn distingue 3 types de versement :
Le fonctionnement en matière fiscale de chaque PER est différent.
Le PER individuel est ouvert à tous. Il n’y a pas de condition liée à la situation professionnelle (demandeur d’emploi, salarié, travailleur non salarié) ou à l’âge.
ACTES DE GESTION | PER Individuel |
Versements volontaires avec une option de déduction fiscale | Soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu |
Versement par l’employeur : intéressement, participation, abondement | Non applicable |
Cotisations obligatoires pour l’employeur ou le salarié | Non applicable |
Sortie en rente viagère | La rente est taxée à l’impôt sur le revenu et bénéficie à ce titre d’un abattement plafonné de 10 %. * |
Sortie en capital pour des versement avec réduction fiscale à l’entrée | Le capital sera soumis à l’IR (12,8%), la plus-value soumise à la Flat Tax. (30%) |
Sortie en capital pour des versement sans réduction fiscale à l’entrée | Les plus-values seront soumises à la flat tax (30%), capital versé non imposable. |
Déblocage anticipé : pour résidence principale | Le capital sera soumis à l’IR (12,8%), la plus-value soumise à la Flat Tax. (30%) |
Déblocage anticipé : Imprévu, aléas de la vie | Les plus-values seront soumises à la flat tax (30%) |
*Sortie en rente viagère :
La rente est également soumise aux prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %), mais après un abattement de 30 % à 70 % qui dépend de votre âge lors de la transformation en rente. Ainsi, seule une partie de la rente viagère est imposée aux prélèvements sociaux.
La part imposée est de :
ACTES DE GESTION | PER Collectif |
Versements volontaires avec une option de déduction fiscale | Soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu |
Versement par l’employeur : intéressement, participation, abondement | Exonération de l’IR, Application de la CSG 9,70% |
Cotisations obligatoires pour l’employeur ou le salarié | Non applicable |
Sortie en rente viagère | Fiscalité des rentes viagères à titre onéreux |
Sortie en capital pour des versement avec réduction fiscale à l’entrée | Prélèvements sociaux en vigueur applicable uniquement sur le capital, plus-values soumises à la flat tax (30%) |
Sortie en capital pour des versement sans réduction fiscale à l’entrée | Prélèvements sociaux en vigueur applicable uniquement sur le capital, plus-values soumises à la flat tax (30%) |
Déblocage anticipé : pour résidence principale | Exonération des prélèvements sociaux applicable sur les plus-values |
Déblocage anticipé : Imprévu, aléas de la vie | Prélèvement sociaux |
ACTES DE GESTION | PER Obligatoire |
Versements volontaires avec une option de déduction fiscale | Soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu |
Versement par l’employeur : intéressement, participation, abondement | Non applicable |
Cotisations obligatoires pour l’employeur ou le salarié | Exonération de l’IR, Application de la CSG 9,70% |
Sortie en rente viagère | Fiscalité des rentes viagères à titre gratuit |
Sortie en capital pour des versement avec réduction fiscale à l’entrée | Non applicable |
Sortie en capital pour des versement sans réduction fiscale à l’entrée | Non applicable |
Déblocage anticipé : pour résidence principale | Non applicable |
Déblocage anticipé : Imprévu, aléas de la vie | Les plus-values seront soumises à la flat tax (30%) |
Un Conseiller veut-il bien me guider ?
Prenons le temps de discuter de votre projet d'investissement